Beschrijving
Verschil in varianten
Type |
Opbouwspot WW PWM |
Opbouwspot WW Tree |
Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin Warmwit |
|
Energieklasse | A | |
Lichtopbrengst | 804 Lumen | 804 Lumen |
Dimbaarheid | 10…100% | |
Verbruik | Max. 9,4W | Max. 9,4W |
Voeding | 24VDC (-10%… 5%) | |
Ompoolbeveiliging | ||
Flexibel | (bekabeld) |
|
Straal | 60° | 60° |
Afmeting | D=80mm H=70mm |
D=80mm H=70mm |
Bekabeling | RGBW Dimmer Air/Tree | Tree Extension |
Technische gegevens
Type |
LED Spot WW PWM/Tree |
Beschermingsgraad | IP20 |
Kleurweergave-index CRI | Ra 80 (Typ. 82) |
Omgevingstemperatuur | 0°C…50°C |
Oppervlaktetemperatuur | 60°C (bij kamertemperatuur) |
Relatieve luchtvochtigheid | 95% r.H. |
Eulum data | Download |
Gebruik enkel met SELV spanning.
Voor montage in of op normaal ontvlambare oppervlakken. Het armatuur mag niet worden afgedekt met isolatiemateriaal.
In de doos
- 1x LED Opbouwspot WW
- 1x bevestigingsschroeven