Beschrijving
Technische gegevens
Type |
Tree | Air |
Voeding | 9…28VDC SELV | 2x AA Batterijen of externe voeding via 24VDC |
Verbruik | max. 1,5W | max. 1,1W bij batterijgebruik, max. 1,2W bij 24VDC |
Geluidsarme ventielbewegingen van stappenmotor | Ja | Ja |
Actuatorafstand | 5mm | 5mm |
Ingebouwde temperatuursensor | Nee | Ja |
Frequenties | – | 868MHz (SRD band Europe)
915MHz (ISM Band Regio 2) |
Levensduur batterijen | – | >2 jaar |
Beschermingsklasse | IP20 | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | 0…55°C | 0…55°C |
Relatieve vochtigheid | 80% n.c. | 95% n.c. |
Afmetingen | 73x46x53mm (zonder adapter) | 73x46x53mm (zonder adapter) |
Kabeldiameter | 0.258mm²…0.34mm² | – |
Buitendoorsnede kabel | 1,1mm²…1,6mm² (kabel moet voor min. 60° gespecificeerd zijn) | – |
Documentatie | Ingebruikname Tree | Ingebruikname Air |
In de doos
Tree variant
1x Stelventiel Tree
1x Ventieladapter VA80
Air variant
1x Stelventiel Air
1x Ventieladapter VA 80
2x AA Batterijen